logo
Program Doktor Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Akademik

Doktor Ilmu Kehutanan

LIST PERMINTAAN SURAT AKTIF KULIAH
No Nama NIM Alasan Status
1 1 1 555 Proses
2 1 1 555 Proses
3 1 1 555 Proses
4 Proses
5 1 1 1 Proses
6 1 1 555 Proses
7 1 1 555 Proses
8 1 1 555 Proses
9 1 1 555 Proses
10 1 1 555 Proses
11 1 1 555 Proses
12 1 1 555 Proses
13 1 1 555 Proses
14 1 1 555 Proses
15 1 1 555 Proses
16 1 1 555 Selesai
17 1 1 555 Proses
18 1 1 555 Proses
19 1 1 555 Proses
20 1 1 555 Proses
21 1 1 555 Proses
22 1 1 555 Proses
23 1 1 555 Proses
24 1 1 555 Proses
25 1 1 555 Proses
26 1 @@sQfWJ 555 Proses
27 1 1%2527%2522 555 Proses
28 1 1 555 Proses
29 1 1 555 Proses
30 1 1 555 Proses
31 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 555 Proses
32 -1" OR 2+352-352-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
33 1 1 555 Proses
34 -1 OR 2+617-617-1=0+0+0+1 1 555 Proses
35 -1 OR 2+157-157-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
36 1 1 555 Proses
37 1 1 555 Proses
38 1 1 555 Proses
39 1 1 555 Proses
40 1 1 555 Proses
41 1 1 555 Proses
42 1 1 555 Proses
43 1 1 555 Proses
44 1 1 555 Proses
45 1 1 555 Proses
46 1 1 555 Proses
47 1 1 555 Proses
48 1 1 555 Proses
49 1 1 555 Proses
50 1 1 555 Proses
51 1 1 555 Proses
52 1 1 555 Proses
53 1 1 555 Proses
54 1 1 555 Proses
55 1 1 555 Proses
56 1 1 555 Proses
57 1 1 555 Proses
58 1 1 555 Proses
59 1 1 555 Proses
60 1 1 555 Proses
61 1 1 555 Proses
62 1 1 555 Proses
63 1 1 555 Proses
64 1 1 555 Proses
65 1 1 555 Proses
66 1 1 555 Proses
67 1 1 555 Proses
68 1 1 555 Proses
69 1 1 555 Proses
70 1 1 1 Proses
71 1 1 555 Proses
72 1 1 1 Proses
73 Proses
74 Proses
75 1 1 555 Proses
76 1 1 555 Proses
77 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
78 1 1 555 Proses
79 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
80 1 1 1 Selesai
81 1 1 1 Proses
82 1 1 -1" OR 2+929-929-1=0+0+0+1 -- Proses
83 1 1 1 Proses
84 1 1 -1 OR 2+307-307-1=0+0+0+1 Proses
85 1 1 -1 OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- Proses
86 1 1 555 Proses
87 1 1 1 Proses
88 1 1 555 Proses
89 1 1 @@6JFkH Proses
90 1 1 1%2527%2522 Proses
91 1 1 555 Proses
92 1 1 555 Proses
93 1 1 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Proses
94 1 1 555 Proses
95 1 1 -1)) OR 990=(SELECT 990 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
96 1 1 -5) OR 964=(SELECT 964 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
97 1 1 -5 OR 93=(SELECT 93 FROM PG_SLEEP(52.39))-- Proses
98 1 1 555 Proses
99 1 1 555 Proses
100 1 1 -5 OR 637=(SELECT 637 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
101 1 1 555 Proses
102 1 1 555 Proses
103 1 1 555 Proses
104 1 1 555 Proses
105 1 1 555 Proses
106 1 1 555 Proses
107 Selesai
108 Proses
109 1 1 555 Proses
110 Proses
111 @@3bsN9 Proses
112 1%2527%2522 Proses
113 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Proses
114 1 1 555 Proses
115 1 1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Proses
116 1 1 555 Proses
117 1 1 555 Proses
118 1 1 555 Proses
119 1 1 555 Proses
120 1 1 555 Proses
121 1 1 555 Proses
122 1 1 555 Proses
123 1 1 555 Proses
124 1 1 555 Proses
125 1 1 555 Proses
126 1 1 555 Proses
127 1 1 555 Proses
128 -1)) OR 570=(SELECT 570 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
129 1 1 555 Proses
130 1 1 555 Proses
131 1 1 555 Proses
132 1 1 555 Proses
133 -5) OR 528=(SELECT 528 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
134 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
135 1 1 555 Proses
136 1 1 555 Proses
137 -5 OR 115=(SELECT 115 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
138 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
139 1 1 -1" OR 2+809-809-1=0+0+0+1 -- Proses
140 1 1 1 Proses
141 1 1 -1 OR 2+305-305-1=0+0+0+1 Proses
142 1 1 -1 OR 2+824-824-1=0+0+0+1 -- Proses
143 1 1 1 Proses
144 1 1 1 Proses
145 1 1 1 Proses
146 1 1 1 Proses
147 1 1 1 Proses
148 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Proses
149 1 1 1 Proses
150 1 1 1 Proses
151 1 1 1 Proses
152 1 1 555 Proses
153 1 1 555 Proses
154 1 1 555 Proses
155 1 1 555 Proses
156 1 1 555 Proses
157 1 1 555 Proses
158 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
159 -1" OR 2+222-222-1=0+0+0+1 -- Proses
160 1 Proses
161 -1 OR 2+455-455-1=0+0+0+1 Proses
162 -1 OR 2+402-402-1=0+0+0+1 -- Proses
163 1 Proses
164 1 1 1 Proses
165 1 Proses
166 1 1 555 Proses
167 1 1 1 Proses
168 1 1 555 Proses
169 Proses
170 1 1 1 Proses
171 1 1 1 Proses
172 1 1 1 Proses
173 1 1 1 Proses
174 1 1 1 Proses
175 Proses
176 Proses
177 Proses
178 Proses
179 Proses
180 1 1 1 Proses
181 Proses
182 1 1 1 Proses
183 1 1 1 Proses
184 1 1 555 Selesai
185 1 1 555 Proses
186 1 1 555 Proses
187 1 1 1 Proses
188 Proses
189 1 1 555 Selesai
190 Proses
191 Proses
192 1 1 555 Proses
193 Proses
194 Proses
195 Proses
196 1 1 555 Proses
197 Proses
198 1 1 555 Proses
199 1 1 555 Proses
200 1 1 555 Proses
201 1 1 1 Proses
202 1 1 1 Proses
203 1 1 1 Proses
204 1 1 1 Proses
205 1 1 1 Proses
206 1 1 1 Proses
207 1 1 555 Proses
208 1 1 1 Proses
209 1 1 555 Proses
210 1 1 555 Proses
211 1 1 555 Proses
212 1 1 555 Proses
213 1 1 555 Proses
214 1 1 555 Proses
215 1 1 555 Proses
216 1 1 555 Proses
217 1 1 555 Proses
218 Proses
219 Proses
220 Proses
221 Proses
222 Proses
223 Proses
224 1 1 555 Proses
225 1 1 1 Proses
226 1 1 1 Proses
227 1 1 1 Proses
228 1 1 555 Proses
229 1 1 555 Proses
230 Proses
231 1 1 555 Proses
232 Proses
233 Proses
234 1 1 555 Proses
235 1 1 555 Proses
236 1 1 555 Proses
237 1 1 555 Proses
238 1 1 555 Proses
239 1 1 555 Proses
240 1 1 555 Proses
241 1 1 1 Proses
242 1 1 1 Proses
243 1 1 1 Proses
244 1 1 1 Proses
245 1 1 1 Proses
246 1 1 1 Proses
247 Proses
248 1 1 1 Proses
249 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 555 Proses
250 -1" OR 2+62-62-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
251 1 1 555 Proses
252 -1 OR 2+502-502-1=0+0+0+1 1 555 Proses
253 -1 OR 2+646-646-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
254 1 1 555 Proses
255 1 1 555 Proses
256 1 1 555 Proses
257 1 1 555 Proses
258 1 1 555 Proses
259 Proses
260 1 1 1 Proses
261 Proses
262 Proses
263 Proses
264 Proses
265 Proses
266 1 1 1 Proses
267 1 1 1 Proses
268 1 1 1 Proses
269 1 1 1 Proses
270 1 1 1 Proses
271 Proses
272 1 1 1 Proses
273 1 1 555 Proses
274 1 @@ulT7l 1 Proses
275 1 1%2527%2522 1 Proses
276 1 1 555 Proses
277 1 1 555 Proses
278 1 1 555 Proses
279 1 1 555 Proses
280 1 1 555 Proses
281 1 1 555 Proses
282 1 1 555 Proses
283 1 1 555 Proses
284 1 1 555 Proses
285 1 1 555 Proses
286 1 1 555 Proses
287 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 555 Proses
288 1 1 555 Proses
289 -1" OR 2+202-202-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
290 1 1 555 Proses
291 1 1 555 Proses
292 -1 OR 2+97-97-1=0+0+0+1 1 555 Proses
293 -1 OR 2+795-795-1=0+0+0+1 -- 1 555 Proses
294 1 1 555 Proses
295 1 1 555 Proses
296 1 1 555 Proses
297 Proses
298 1 1 555 Proses
299 Proses
300 Proses
301 Proses
302 1 1 555 Proses
303 Proses
304 Proses
305 1 1 555 Proses
306 Proses
307 1 1 555 Proses
308 1 1 555 Proses
309 1 1 555 Proses
310 1 1 555 Proses
311 1 1 555 Proses
312 1 1 555 Proses
313 1 1 555 Proses
314 1 1 555 Proses
315 1 1 555 Proses
316 1 1 555 Proses
317 1 1 555 Proses
318 1 1 555 Proses
319 1 1 555 Proses
320 1 1 555 Proses
321 1 1 555 Proses
322 1 1 555 Proses
323 1 1 555 Proses
324 1 1 555 Proses
325 1 1 555 Proses
326 1 1 1 Proses
327 1 1 1 Proses
328 1 1 555 Proses
329 1 1 555 Proses
330 1 1 555 Proses
331 1 Proses
332 1 1 555 Proses
333 1 1 555 Proses
334 1 1 555 Proses
335 1 Proses
336 1 1 555 Proses
337 1 1 1 Proses
338 1 1 555 Proses
339 1 Proses
340 1 1 555 Proses
341 @@KhA7T 1 1 Proses
342 1%2527%2522 1 1 Proses
343 @@Zw7RR Proses
344 1%2527%2522 Proses
345 1 1 555 Proses
346 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) 1 1 Proses
347 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) Proses
348 1 1 555 Proses
349 1 1 555 Proses
350 1 1 555 Proses
351 1 1 555 Proses
352 -1)) OR 15=(SELECT 15 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Proses
353 -1)) OR 178=(SELECT 178 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
354 1 1 555 Proses
355 -5) OR 935=(SELECT 935 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Proses
356 -5) OR 185=(SELECT 185 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
357 1 1 555 Proses
358 -5 OR 29=(SELECT 29 FROM PG_SLEEP(15))-- 1 1 Proses
359 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
360 -5 OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP(15))-- Proses
361 1 1 555 Proses
362 1 1 -1" OR 2+609-609-1=0+0+0+1 -- Proses
363 1 1 1 Proses
364 1 1 -1 OR 2+587-587-1=0+0+0+1 Proses
365 1 1 -1 OR 2+128-128-1=0+0+0+1 -- Proses
366 1 1 555 Proses
367 1 1 555 Proses
368 1 1 555 Proses
369 1 1 555 Proses
370 1 1 555 Proses
371 1 1 555 Proses
372 1 1 555 Proses
373 1 1 555 Proses
374 1 1 555 Proses
375 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1 1 Proses
376 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Proses
377 1 1 555 Proses
378 1 1 555 Proses
379 1 1 555 Proses
380 1 1 555 Proses
381 1 1 555 Proses
382 1 1 555 Proses
383 1 1 555 Proses
384 1 1 555 Proses
385 1 1 555 Proses
386 1 1 555 Proses
387 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
388 1 1 555 Proses
389 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1 1 Proses
390 -1" OR 2+911-911-1=0+0+0+1 -- Proses
391 1 Proses
392 -1 OR 2+295-295-1=0+0+0+1 Proses
393 -1 OR 2+819-819-1=0+0+0+1 -- Proses
394 1 Proses
395 -1" OR 2+683-683-1=0+0+0+1 -- 1 1 Proses
396 1 1 1 Proses
397 -1 OR 2+899-899-1=0+0+0+1 1 1 Proses
398 -1 OR 2+107-107-1=0+0+0+1 -- 1 1 Proses
399 1 1 1 Proses
400 1 Proses
401 1 1 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Proses
402 1 1 1 Proses
403 1 1 -1" OR 2+415-415-1=0+0+0+1 -- Proses
404 1 1 1 Proses
405 1 1 -1 OR 2+945-945-1=0+0+0+1 Proses
406 1 1 -1 OR 2+939-939-1=0+0+0+1 -- Proses
407 1 1 555 Proses
408 1 1 555 Proses
409 1 1 555 Proses
410 1 1 1 Proses
411 1 1 1 Proses
412 Proses
413 1 1 555 Proses
414 1 1 555 Proses
415 1 1 555 Proses
416 1 1 555 Proses
417 1 1 555 Proses
418 1 1 555 Proses
419 1 1 555 Proses
420 1 1 555 Proses
421 1 1 555 Proses
422 1 1 555 Proses
423 1 1 555 Proses
424 1 1 555 Proses
425 1 1 555 Proses
426 1 1 555 Proses
427 1 1 555 Proses
428 1 1 555 Proses
429 Yusuf Arif Setiawan 2304019001 Untuk melengkapi syarat dokumen Pengajuan Beasiswa Kategori Stimulan Mahasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Selesai
430 MUHAMAD JUNAIDI 2304019004 Pengurusan Beasiswa Selesai
431 Farida Aryani 2104019001 Untuk mengurus beasiswa Selesai
432 Dyah Widyasasi 2304019005 Untuk pengajuan beasiswa Kaltim Tuntas Selesai
433 Dina Riska 2304019006 Pengajuan Beasiswa Selesai
434 SAIFUL ANWAR 2304019003 Permohonan Beasiswa Selesai
435 Dwi Agung Pramono, S. HUT., MT. 2304019002 Persyaratan Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur Selesai
436 Netty Maria Naibaho 2104019002 Mengurus Beasiswa S3 Penyelesaian Studi Selesai
437 Agus Nur Fahmi 1804017003 Pengurusan izin belajar Selesai
438 Rustam 2204019002 Usulan Stimulan Beasiswa Kaltim Selesai
439 MUHAMMAD SYAFRUDIN 2104019003 PERSYARATAN PENGAJUAN BEASISWA STIMULAN PENELITIAN S3 Selesai
440 Netty Maria Naibaho 2104019002 Untuk mengurus beasiswa Selesai
441 SUPOMO 2204019003 Persyartan Beasiswa Kaltim Tuntas Selesai
442 Kasransyah 1904019001 Persyaratan mengurus beasiswa Kaltim Stimulan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 Selesai
443 CHENY TIKU RARA 2004016072 Untuk pengurusan beasiswa Proses
444 Kasransyah 1904019001 Untuk Kelengkapan Mengurus Beasiswa Selesai
445 FARIDA ARYANI 2104019001 UNTUK MENGURUS BEASISWA Selesai
446 Netty Maria Naibaho 2104019002 Mengurus Beasiswa kaltim Tuntas Selesai
447 Gunawan Wibisono 1904019003 Pengusulan bantuan dana kuliah Selesai